Confira o que é Tabela Simples Nacional 2021 e os anexos

Confira o que é a tabela Simples Nacional 2021 e anexos

Escrito por: simplificador

A tabela Simples Nacional é em que as empresas se baseiam para pagar seus impostos. Os valores são divididos de acordo com o faturamento, que possui alíquotas diferentes, e conforme o tipo de empresa, que se enquadra em um anexo diferente do Simples.

Continue a leitura para saber mais sobre a tabela do Simples Nacional!

O que é o Simples Nacional? 

O Simples Nacional é um regime tributário descomplicado que visa facilitar o recolhimento dos impostos de micro e pequenas empresas. O pagamento dos tributos municipais, estaduais e federais é realizado em uma guia única, chamada Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Tabelas dos anexos do Simples Nacional 

As tabelas do Simples Nacional trazem as alíquotas de impostos para cada categoria de empresa enquadrada nesse sistema de tributação. 

Anexo I

A tabela Simples Nacional 2021 referente ao anexo 1 trata das empresas do comércio e lojas em geral. Veja:

Receita bruta em 12 meses Alíquota Valor a ser descontado
Até R$ 180.000,00 4%
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

Anexo II

O anexo II trata das fábricas, indústrias e empresas industriais. Observe:

Receita bruta em 12 meses Alíquota Valor a ser descontado
Até R$ 180.000,00 4,5%
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,7% R$ 85.500,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

Anexo III

A tabela Simples Nacional 2021 referente ao anexo III trata dos prestadores de serviços. Confira:

Receita bruta em 12 meses Alíquota Valor a ser descontado
Até R$ 180.000,00 6%
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

Anexo IV

O anexo IV trata das empresas prestadoras de serviços de vigilância, limpeza, advocatícios, obras e construção de imóveis. Acompanhe:

Receita bruta em 12 meses Alíquota Valor a ser descontado
Até R$ 180.000,00 4,5%
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% R$ 8.100,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,2% R$ 12.420,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

Anexo V

Por fim, a tabela Simples Nacional 2021 referente ao anexo V trata das empresas prestadoras de serviços, como publicidade, engenharia, tecnologia, jornalismo e auditoria. Veja:

Receita bruta em 12 meses Alíquota Valor a ser descontado
Até R$ 180.000,00 15,5%
R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18% R$ 4.500,00
R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

Visite a página do Simplificador caso queira abrir uma Microempresa (ME) pelo Simples Nacional!

Quer uma contabilidade online que fale a sua língua e entenda suas necessidades? Aqui no Simplificador você encontrará profissionais especializados no seu tipo de empresa!

Conheça o simplificador