Tabela Simples Nacional 2022: anexos e alíquotas
Escrito por: simplificador
Publicado em: 22/07/2022
Saber o que é Simples Nacional e ter acesso às principais informações sobre alíquotas e anexos é essencial para compreender melhor esse regime tributário que, segundo o Date Sebrae, foi escolhido por 87% dos pequenos negócios em 2018.
Confira a tabela Simples Nacional 2022 e as informações mais relevantes sobre o assunto!
O que é o Simples Nacional
O Simples Nacional é um dos regimes tributários existentes no Brasil. Além dele, existem outros dois: o Lucro Real e o Lucro Presumido. O Simples Nacional reduziu os custos e as burocracias para os pequenos negócios, pois estabeleceu o sistema unificado de recolhimento de tributos.
Quais empresas se enquadram no Simples Nacional
Para se enquadrar no Simples Nacional, a empresa deve atender a alguns requisitos: o faturamento anual deve ser de até R$ 4.800,00, e a empresa não pode ter sócio residente e domiciliado no exterior.
Empresa constituída de sociedade anônima de capital fechado ou aberto também não se encaixa, bem como empresa e cooperativa que tenha filial no exterior. Outros impedimentos estão elencados na Lei Complementar n.º 123/06.
Outro ponto que deve ser analisado é o tipo de atividade que a empresa desenvolve, pois não são todas que se enquadram no Simples Nacional. Alguns exemplos de atividades permitidas são:
- Cultivo de arroz;
- Criação de suínos;
- Instalação de portas, janelas e tetos.
As demais atividades podem ser encontradas no Portal do Empreendedor, um site do Governo Federal.
Tabela do Simples Nacional 2022
Para facilitar o entendimento acerca das alíquotas dos impostos que cada negócio deve pagar de acordo com atividade exercida, é utilizada a tabela Simples Nacional 2022, dividida em anexos, que tratam de diferentes grupos de empresas. Confira:
Anexo I
Comércio e lojistas:
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto |
Até R$ 180.000,00 | 4% | – |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II
Fábricas, empresas industriais e indústrias:
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | – |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 10% | R$ 5.940,00 |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III
Empresas prestadoras de serviços (instalação, agências de viagens, academias e laboratórios):
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto |
Até R$ 180.000,00 | 6% | – |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
Empresas de prestação de serviços (empresas de vigilância, construtoras e escritórios de advocacia):
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | – |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V
Empresas de publicidade, tecnologia, jornalismo, engenharia e outras de áreas:
Receita bruta em 12 meses | Alíquota | Desconto |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | – |
De R$ 180.000,01 até R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 até R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Para saber as informações sobre a alíquota do tributo, confira a tabela Simples Nacional 2022 e encontre o que necessita para ficar em dia com a carga tributária dos negócios optantes por esse regime que torna mais simples a parte burocrática e fiscal da empresa.
Continue no site do Simplificador e contrate nossos serviços de contador online hoje mesmo!
Confira também: Carta de dispensa de contador
Quer uma contabilidade online que fale a sua língua e entenda suas necessidades? Aqui no Simplificador você encontrará profissionais especializados no seu tipo de empresa!